4. čtvrtletí 2010
do 499 obyvatel
Název ObceVýtěžnost celkemBody celkem
1. Pavlov 40 185
2. Malé Kyšice 15 170
3. Lazsko 10 165
4. Čím 10 165
5. Běleč 19 164
6. Pečice 9 164
7. Třebsko 8 163
8. Pletený Újezd 15 160
9. Hrdlív 10 155
10. Osečany 9 154
Název ObceVýtěžnost celkemBody celkem
11. Močovice 7 152
12. Podlešín 17 147
13. Ledce (Kladno) 11 146
14. Herink 40 145
15. Záhornice 15 145
16. Choťovice 10 145
17. Nepomuk u Rožmitálu 24 144
18. Sedlice 17 142
19. Hředle 12 142
20. Bzová 12 142
21. Vševily 21 141
22. Bezděkov pod Třemšínem 21 141
23. Vranovice 15 140
24. Střezimíř 15 140
25. Chýnice 14 139
26. Drahelčice 14 139
27. Červený Újezd 14 139
28. Žehuň 9 139
29. Kosořice 9 139
30. Bludov 18 138
31. Dřetovice 13 138
32. Kamberk 8 138
33. Hradečno 17 137
34. Drnek 12 137
35. Bílichov 12 137
36. Netřebice 7 137
37. Volárna 7 137
38. Příčovy 16 136
39. Rohozec 6 136
40. Křešín 6 136
41. Kmetiněves 15 135
42. Pozdeň 10 135
43. Číčovice 29 134
44. Adamov 14 134
45. Dubenec 9 134
46. Kluky (Kutná Hora) 9 134
47. Olešná 4 134
48. Čakovičky 13 133
49. Větrušice 13 133
50. Máslovice 13 133
51. Radětice 8 133
52. Kaliště 32 132
53. Lážovice 17 132
54. Košátky 12 132
55. Jemníky 12 132
56. Sýkořice 7 132
57. Jeviněves 11 131
58. Vodslivy 11 131
59. Bojanovice 11 131
60. Lašovice 6 131
61. Svémyslice 10 130
62. Sány 10 130
63. Branov 5 130
64. Němčice (Kolín) 9 129
65. Nové Dvory 9 129
66. Přelíc 9 129
67. Mezno 9 129
68. Obory 4 129
69. Pustověty 4 129
70. Klínec 8 128
71. Semtěš 8 128
72. Přistoupim 8 128
73. Ješetice 8 128
74. Spomyšl 8 128
75. Pochvalov 7 127
76. Uhlířská Lhota 7 127
77. Petrovice II 21 126
78. Lipník 6 126
79. Hradešín 30 125
80. Bohostice 10 125
81. Velká Lečice 10 125
82. Hřiměždice 10 125
83. Studený 19 124
84. Košice 18 123
85. Běloky 18 123
86. Chocnějovice 8 123
87. Suchodol 8 123
88. Chotilsko 8 123
89. Bubovice 22 122
90. Barchovice 11 121
91. Postřižín 20 120
92. Vonoklasy 19 119
93. Korkyně 14 119
94. Hradištko 9 119
95. Pětikozly 38 118
96. Řehenice 18 118
97. Březová 13 118
98. Kobylnice (Kutná Hora) 13 118
99. Dolany 8 118
100. Nestrašovice 8 118
101. Veletov 8 118
102. Felbabka 12 117
103. Zbenice 12 117
104. Dubno 12 117
105. Ledečko 12 117
106. Dobročovice 21 116
107. Kytín 16 116
108. Čestín 16 116
109. Štíhlice 11 116
110. Solenice 11 116
111. Hvozdec 10 115
112. Chrást 10 115
113. Souňov 10 115
114. Úmonín 10 115
115. Mořinka 14 114
116. Petrov 14 114
117. Dřínov (Kladno) 14 114
118. Svinaře 14 114
119. Chleby (Nymburk) 9 114
120. Libomyšl 9 114
121. Trhové Dušníky 9 114
122. Roblín 13 113
123. Choteč 13 113
124. Jíkev 8 113
125. Štětkovice 8 113
126. Zichovec 32 112
127. Hvozdnice 17 112
128. Ostrá 17 112
129. Mečeříž 7 112
130. Chaloupky 7 112
131. Nosálov 31 111
132. Drahňovice 31 111
133. Hořešovičky 11 111
134. Vinařice (Mladá Boleslav) 6 111
135. Obruby 6 111
136. Bratřínov 15 110
137. Samopše 29 109
138. Nenačovice 14 109
139. Makotřasy 14 109
140. Sukorady 9 109
141. Modřovice 9 109
142. Vrátkov 9 109
143. Radíč 9 109
144. Třebusice 9 109
145. Kokořín 13 108
146. Zájezd 8 108
147. Choťánky 8 108
148. Třebíz 8 108
149. Zlonín 12 107
150. Chržín 12 107
151. Svojšice 7 107
152. Ždánice 7 107
153. Bílá Hlína 26 106
154. Niměřice 16 106
155. Ratměřice 11 106
156. Stratov 11 106
157. Háje 6 106
158. Račice 6 106
159. Korno 6 106
160. Ohaře 6 106
161. Slověnice 15 105
162. Kostomlátky 10 105
163. Karlova Ves 5 105
164. Velká Buková 5 105
165. Všestudy 5 105
166. Vrbice 14 104
167. Kouty 9 104
168. Horka I 9 104
169. Tuřice 9 104
170. Dřínov (Mělník) 9 104
171. Vracovice 4 104
172. Hulice 4 104
173. Pohoří 23 103
174. Lošany 13 103
175. Hrušov 8 103
176. Hostín 7 102
177. Želenice 7 102
178. Václavice 7 102
179. Černíky 21 101
180. Plazy 21 101
181. Jivina (Beroun) 11 101
182. Horky 6 101
183. Úmyslovice 6 101
184. Vlačice 6 101
185. Kluky (Mladá Boleslav) 20 100
186. Drahenice 10 100
187. Sedlec (Praha-východ) 10 100
188. Čtyřkoly 24 99
189. Černolice 19 99
190. Beřovice 9 99
191. Čenkov 9 99
192. Březí 18 98
193. Lhotky 18 98
194. Klokočná 18 98
195. Přerubenice 8 98
196. Přepeře 8 98
197. Zalužany 8 98
198. Xaverov 8 98
199. Svárov 3 98
200. Vinec 17 97
201. Sazená 7 97
202. Husí Lhota 7 97
203. Pěčice 7 97
204. Borotice 7 97
205. Horní Bukovina 7 97
206. Bílkovice 7 97
207. Doubek 21 96
208. Chudíř 16 96
209. Chorušice 11 96
210. Radovesnice I 6 96
211. Křečhoř 6 96
212. Bříství 6 96
213. Paběnice 15 95
214. Lštění 10 95
215. Písty 5 95
216. Ctiboř 5 95
217. Soběhrdy 19 94
218. Prodašice 14 94
219. Rabakov 14 94
220. Chotýšany 14 94
221. Krychnov 9 94
222. Hradčany 9 94
223. Rostoklaty 9 94
224. Zbožíčko 4 94
225. Kvílice 38 93
226. Újezdec 18 93
227. Kozomín 13 93
228. Třebětín 13 93
229. Klíčany 13 93
230. Domousnice 13 93
231. Vidice 13 93
232. Tisem 8 93
233. Zdětín 3 93
234. Chlustina 12 92
235. Sudějov 12 92
236. Schořov 12 92
237. Soběšín 12 92
238. Doubravčice 12 92
239. Drevníky 7 92
240. Tismice 7 92
241. Petroupim 7 92
242. Dobřeň 21 91
243. Kněžičky 11 91
244. Lobeč 11 91
245. Vodranty 11 91
246. Kovánec 11 91
247. Boseň 11 91
248. Ptýrov 11 91
249. Rohatsko 11 91
250. Podveky 11 91
251. Boreč-Žebice 11 91
252. Onomyšl 11 91
253. Černíny 11 91
254. Ostředek 11 91
255. Lhota u Příbramě 6 91
256. Dlouhá Lhota (Příbram) 6 91
257. Jestřabí Lhota 6 91
258. Řeřichy 20 90
259. Lešetice 15 90
260. Točník 10 90
261. Malé Přítočno 10 90
262. Hobšovice 10 90
263. Cetyně 10 90
264. Hlízov 10 90
265. Hraběšín 10 90
266. Nová Ves u Bakova n/Jiz. 10 90
267. Zlatá 10 90
268. Křížkový Újezdec 10 90
269. Křečkov 10 90
270. Košík 10 90
271. Strenice 10 90
272. Chvatěruby 10 90
273. Staňkovice 10 90
274. Blevice 10 90
275. Vižina 5 90
276. Všeradice 5 90
277. Hlavenec 14 89
278. Stradonice 9 89
279. Dobšín 9 89
280. Choratice 9 89
281. Bohdaneč 9 89
282. Opočnice 4 89
283. Milostín 8 88
284. Stašov 8 88
285. Chroustov 8 88
286. Drobovice 8 88
287. Psáře 8 88
288. Líšnice 8 88
289. Chotěšice 8 88
290. Němčice (Mladá Boleslav) 8 88
291. Zálezlice 12 87
292. Starosedlský Hrádek 7 87
293. Třebešice (Kutná Hora) 7 87
294. Pašinka 7 87
295. Rokytovec 7 87
296. Veselice 7 87
297. Milešov 7 87
298. Chraštice 7 87
299. Odřepsy 7 87
300. Žáky 7 87
301. Zbizuby 7 87
302. Malotice 7 87
303. Dolní Chvatliny 7 87
304. Počaply 11 86
305. Vranov 11 86
306. Hvězdonice 11 86
307. Český Šternberk 11 86
308. Čilec 6 86
309. Kozárovice 6 86
310. Olovnice 6 86
311. Trubská 6 86
312. Lidice 10 85
313. Osov 5 85
314. Mezouň 5 85
315. Okoř 29 84
316. Sedlec (Mladá Boleslav) 14 84
317. Otmíče 14 84
318. Hořany 9 84
319. Zvánovice 9 84
320. Toušice 9 84
321. Teplýšovice 9 84
322. Křivsoudov 4 84
323. Velký Chlumec 8 83
324. Trubín 8 83
325. Svatý Jan pod Skalou 8 83
326. Řitonice 8 83
327. Krupá (Rakovník) 8 83
328. Řisuty 8 83
329. Malíkovice 8 83
330. Koněprusy 8 83
331. Čakov 8 83
332. Radovesnice II 22 82
333. Kochánky 7 82
334. Prusice 7 82
335. Polní Voděrady 7 82
336. Petříkov 7 82
337. Dobšice 7 82
338. Srbsko 7 82
339. Lhotka (Mělník) 11 81
340. Horušice 6 81
341. Kotenčice 6 81
342. Kolaje 6 81
343. Svatá 6 81
344. Měňany 6 81
345. Běštín 5 80
346. Lipec 5 80
347. Rpety 5 80
348. Karlík 9 79
349. Masojedy 9 79
350. Libovice 9 79
351. Žabonosy 9 79
352. Sojovice 4 79
353. Libochovičky 4 79
354. Čejkovice 23 78
355. Ohrazenice 8 78
356. Vlkov pod Oškobrhem 8 78
357. Dlouhopolsko 8 78
358. Lužce 3 78
359. Železná 7 77
360. Dobříč 7 77
361. Jiřice 11 76
362. Seletice 11 76
363. Velenice 11 76
364. Starý Vestec 11 76
365. Žitovlice 11 76
366. Dolní Slivno 11 76
367. Grunta 6 76
368. Královice 6 76
369. Opatovice I 6 76
370. Bernardov 6 76
371. Chlumín 6 76
372. Střemy 10 75
373. Krty 5 75
374. Židněves 5 75
375. Mšecké Žehrovice 5 75
376. Křepenice 5 75
377. Buková 5 75
378. Libenice 5 75
379. Kamenný Most 4 74
380. Městečko 4 74
381. Jablonná 4 74
382. Mukařov 8 73
383. Jizbice 3 73
384. Trnová 17 72
385. Popovičky 17 72
386. Sudovo Hlavno 7 72
387. Mcely 7 72
388. Třebešice (Benešov) 7 72
389. Vestec 16 71
390. Hudčice 11 71
391. Vysoká u Příbramě 6 71
392. Sádek 6 71
393. Vykáň 6 71
394. Ouběnice 10 70
395. Nedrahovice 5 70
396. Bítouchov 5 70
397. Oplany 14 69
398. Slavošov 14 69
399. Soutice 9 69
400. Tehov 8 68
401. Krupá (Kolín) 8 68
402. Brambory 12 67
403. Březina 7 67
404. Pavlovice 7 67
405. Smolotely 7 67
406. Lichoceves 11 66
407. Popovice 11 66
408. Šetějovice 11 66
409. Petrovice I 11 66
410. Pertoltice 11 66
411. Kuňovice 6 66
412. Mnichovice 6 66
413. Zbečno 15 65
414. Jabkenice 15 65
415. Studeněves 10 65
416. Děkov 10 65
417. Dobrovítov 10 65
418. Kladruby 5 65
419. Volenice 5 65
420. Daleké Dušníky 5 65
421. Radošovice 5 65
422. Starkoč 9 64
423. Dolní Pohleď 9 64
424. Strážiště 9 64
425. Vrbová Lhota 9 64
426. Chmelná 4 64
427. Kostelní Hlavno 4 64
428. Veliš 4 64
429. Rataje 4 64
430. Kondrac 4 64
431. Libodřice 13 63
432. Skorkov 8 63
433. Horní Slivno 8 63
434. Milý 8 63
435. Vysoký Újezd 8 63
436. Prosenická Lhota 8 63
437. Polerady 8 63
438. Chabeřice 8 63
439. Vrbčany 8 63
440. Zlončice 3 63
441. Libež 3 63
442. Kutrovice 12 62
443. Hostín u Vojkovic 7 62
444. Chlístov 7 62
445. Vlastějovice 7 62
446. Řendějov 7 62
447. Smilkov 7 62
448. Hořešovice 31 61
449. Štipoklasy 6 61
450. Rabyně 6 61
451. Přestavlky 6 61
452. Krňany 6 61
453. Kozmice 6 61
454. Vinařice (Beroun) 10 60
455. Kotopeky 10 60
456. Přehvozdí 10 60
457. Chářovice 5 60
458. Bratkovice 5 60
459. Podmoky 9 59
460. Konojedy 9 59
461. Kováň 9 59
462. Písková Lhota 9 59
463. Jivina (Mladá Boleslav) 9 59
464. Šlapanice 9 59
465. Záluží 9 59
466. Županovice 4 59
467. Chleby (Benešov) 4 59
468. Šípy 18 58
469. Plchov 13 58
470. Rokytá 8 58
471. Březovice 8 58
472. Kadlín 8 58
473. Páleč 8 58
474. Loucká 8 58
475. Křenice 8 58
476. Nemyslovice 8 58
477. Kolomuty 8 58
478. Dolní Stakory 8 58
479. Děkanovice 8 58
480. Všechlapy 8 58
481. Javorník 3 58
482. Církvice 7 57
483. Rybníky 7 57
484. Kšely 7 57
485. Ctiměřice 7 57
486. Dlouhá Lhota (Mladá Boleslav) 7 57
487. Dalovice 7 57
488. Žerčice 7 57
489. Nepoměřice 7 57
490. Uhy 7 57
491. Suchomasty 7 57
492. Zvěřínek 6 56
493. Výžerky 6 56
494. Málkov 6 56
495. Tomice 6 56
496. Blažejovice 6 56
497. Snět 6 56
498. Bernartice 6 56
499. Drhovy 6 56
500. Sluštice 6 56
501. Nový Vestec 6 56
502. Skalsko 6 56
503. Petkovy 6 56
504. Ledce (Mladá Boleslav) 6 56
505. Zlosyň 6 56
506. Vavřinec 6 56
507. Rašovice 6 56
508. Skuhrov 6 56
509. Ostrov (Benešov) 5 55
510. Svaté Pole 5 55
511. Žďár 5 55
512. Konětopy 5 55
513. Malá Víska 5 55
514. Jizerní Vtelno 5 55
515. Charvatce 5 55
516. Nová Telib 5 55
517. Příčina 5 55
518. Nebužely 5 55
519. Horčápsko 4 54
520. Skřipel 4 54
521. Podbrdy 4 54
522. Bykoš 4 54
523. Branžež 4 54
524. Vlkava 4 54
525. Římovice 4 54
526. Skvrňov 4 54
527. Černé Voděrady 4 54
528. Keblov 4 54
529. Třebovle 8 53
530. Velenka 3 53
531. Buš 3 53
532. Lhota 3 53
533. Drahobudice 7 52
534. Milčice 2 52
535. Ovčáry 2 52
536. Klučenice 6 51
537. Bukovany 5 50
538. Polní Chrčice 5 50
539. Stranný 4 49
540. Liblice 4 49
541. Loukov 8 48
542. Bělušice 3 48
543. Zvěstov 3 48
544. Kňovice 7 47
545. Mrzky 2 47
546. Medonosy 15 45
547. Šanov 5 45
548. Kobylnice (Mladá Boleslav) 3 43
549. Velká Chmelištná 12 42
550. Tupadly 10 40
551. Chlum 5 40
552. Drásov 5 40
553. Tichonice 5 40
554. Oseček 9 39
555. Václavy 9 39
556. Srbeč 9 39
557. Radějovice 9 39
558. Chotutice 9 39
559. Plužná 4 39
560. Zduchovice 4 39
561. Loukovec 4 39
562. Kanina 8 38
563. Janov 8 38
564. Zavidov 8 38
565. Hořesedly 8 38
566. Strojetice 3 38
567. Strašnov 3 38
568. Miřetice 3 38
569. Vrbičany 7 37
570. Všesulov 7 37
571. Skryje u Rakovníka 7 37
572. Hřebečníky 7 37
573. Panoší Újezd 6 36
574. Oráčov 6 36
575. Svojetín 5 35
576. Dunice 9 34
577. Nučice 9 34
578. Vidim 4 34
579. Stránka 4 34
580. Krakovec 4 34
581. Bavoryně 4 34
582. Nová Ves 8 33
583. Narysov 3 33
584. Zahořany 3 33
585. Tehovec 7 32
586. Kbel 7 32
587. Třebonín 7 32
588. Velké Všelisy 7 32
589. Býkev 7 32
590. Krchleby 7 32
591. Mohelnice nad Jizerou 2 32
592. Josefův Důl 6 31
593. Neprobylice 6 31
594. Bratčice 6 31
595. Občov 6 31
596. Petrovice 6 31
597. Hostovlice 6 31
598. Slatina 6 31
599. Vrančice 1 31
600. Poštovice 5 30
601. Šebestěnice 5 30
602. Lhotka (Beroun) 5 30
603. Doubravička 5 30
604. Sovínky 5 30
605. Nesuchyně 5 30
606. Vinaře 5 30
607. Okřesaneč 5 30
608. Horka II 5 30
609. Krakov 0 30
610. Svrkyně 4 29
611. Senec 4 29
612. Neuměřice 4 29
613. Zalešany 8 28
614. Sezemice 3 28
615. Tušovice 3 28
616. Nedomice 3 28
617. Sudoměř 3 28
618. Koupě 3 28
619. Nepřevázka 3 28
620. Krásná Ves 3 28
621. Dolní Krupá 3 28
622. Křenek 3 28
623. Tuchoraz 3 28
624. Senice 2 27
625. Okřínek 2 27
626. Klášterní Skalice 6 26
627. Třtice 1 26
628. Pšovlky 4 24
629. Nesvačily 3 23
630. Břežany I 3 23
631. Jedomělice 2 22
632. Dománovice 7 17
633. Veliká Ves 6 6
634. Kalivody 6 6
635. Kolešov 5 5
636. Všetaty 5 5
637. Kroučová 5 5
638. Přílepy 4 4
639. Drahouš 3 3
640. Borek 3 3
641. Hlubyně 2 2
642. Břežany 2 2
643. Koryta 1 1
644. Nezabudice 1 1
645. Vrátno 1 1
646. Chrášťany 1 1
647. Borovnice 1 1
648. Litichovice 1 1
649. Dolní Zimoř 0 0
650. Třeboc 0 0
651. Jarpice 0 0
652. Ostrov (Příbram) 0 0
653. Hradiště 0 0

Výsledky

Pro rychlé vyhledání názvu
obce stiskněte ctrl + F

Galerie