



| Název Obce | Body celkem | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Čisovice | 786 | |
| 2. | Sulice | 784 | |
| 3. | Mšeno | 760 | |
| 4. | Kouřim | 729 | |
| 5. | Dolany | 713 | |
| 6. | Tochovice | 702 | |
| 7. | Rosovice | 688 | |
| 8. | Zbuzany | 683 | |
| 9. | Cerhovice | 679 | |
| 10. | Předboj | 675 |
| Název Obce | Body celkem | ||
|---|---|---|---|
| 11. | Zákolany | 672 | |
| 12. | Poříčí nad Sázavou | 670 | |
| 13. | Křesetice | 648 | |
| 14. | Nečín | 642 | |
| 15. | Loket | 639 | |
| 16. | Čtyřkoly | 637 | |
| 17. | Koleč | 637 | |
| 18. | Chocerady | 635 | |
| 19. | Ořech | 633 | |
| 20. | Jenštejn | 631 | |
| 21. | Mirošovice | 630 | |
| 22. | Jesenice (Příbram) | 629 | |
| 23. | Červené Janovice | 628 | |
| 24. | Postřižín | 618 | |
| 25. | Lochovice | 612 | |
| 26. | Přezletice | 610 | |
| 27. | Květnice | 604 | |
| 28. | Kojetice | 602 | |
| 29. | Vysoká | 602 | |
| 30. | Sibřina | 597 | |
| 31. | Vlkaneč | 596 | |
| 32. | Panenské Břežany | 595 | |
| 33. | Tlustice | 594 | |
| 34. | Smečno | 593 | |
| 35. | Dolní Hbity | 592 | |
| 36. | Loučeň | 592 | |
| 37. | Rynholec | 591 | |
| 38. | Hluboš | 588 | |
| 39. | Kněžice | 588 | |
| 40. | Kublov | 588 | |
| 41. | Svatý Mikuláš | 588 | |
| 42. | Slapy | 587 | |
| 43. | Knovíz | 584 | |
| 44. | Počepice | 582 | |
| 45. | Líbeznice | 579 | |
| 46. | Miskovice | 579 | |
| 47. | Velké Přítočno | 579 | |
| 48. | Nespeky | 577 | |
| 49. | Žilina | 574 | |
| 50. | Zápy | 572 | |
| 51. | Husinec | 571 | |
| 52. | Nové Dvory | 571 | |
| 53. | Lány | 569 | |
| 54. | Vodochody | 566 | |
| 55. | Horní Bezděkov | 565 | |
| 56. | Tuchoměřice | 565 | |
| 57. | Březová-Oleško | 562 | |
| 58. | Stará Huť | 560 | |
| 59. | Starý Kolín | 559 | |
| 60. | Hradištko (Praha-západ) | 558 | |
| 61. | Žižice | 554 | |
| 62. | Mokrovraty | 550 | |
| 63. | Pátek | 546 | |
| 64. | Tatce | 545 | |
| 65. | Bášť | 544 | |
| 66. | Únětice | 544 | |
| 67. | Kunice | 542 | |
| 68. | Hovorčovice | 541 | |
| 69. | Zbraslavice | 541 | |
| 70. | Cvrčovice | 538 | |
| 71. | Bratronice | 537 | |
| 72. | Kropáčova Vrutice | 536 | |
| 73. | Břežany II | 534 | |
| 74. | Veltrusy | 533 | |
| 75. | Ohrobec | 532 | |
| 76. | Svinařov | 531 | |
| 77. | Čakovičky | 530 | |
| 78. | Jíloviště | 528 | |
| 79. | Nalžovice | 528 | |
| 80. | Bobnice | 527 | |
| 81. | Pchery | 526 | |
| 82. | Braškov | 524 | |
| 83. | Horoušany | 524 | |
| 84. | Kněžmost | 514 | |
| 85. | Lázně Toušeň | 514 | |
| 86. | Libice nad Cidlinou | 511 | |
| 87. | Louňovice pod Blaníkem | 510 | |
| 88. | Postupice | 509 | |
| 89. | Hostomice | 508 | |
| 90. | Káraný | 507 | |
| 91. | Libomyšl | 507 | |
| 92. | Zvoleněves | 506 | |
| 93. | Osek | 505 | |
| 94. | Lhota | 504 | |
| 95. | Mořina | 504 | |
| 96. | Úhonice | 504 | |
| 97. | Kněževes (Praha-západ) | 503 | |
| 98. | Malešov | 503 | |
| 99. | Hradištko (Nymburk) | 501 | |
| 100. | Chrustenice | 501 | |
| 101. | Libeř | 500 | |
| 102. | Svatý Jan | 498 | |
| 103. | Všenory | 497 | |
| 104. | Želízy | 497 | |
| 105. | Nechvalice | 493 | |
| 106. | Stehelčeves | 493 | |
| 107. | Škvorec | 492 | |
| 108. | Tři Dvory | 491 | |
| 109. | Velká Dobrá | 491 | |
| 110. | Bečváry | 490 | |
| 111. | Strančice | 490 | |
| 112. | Hřebeč | 488 | |
| 113. | Otročiněves | 486 | |
| 114. | Pavlíkov | 485 | |
| 115. | Tuřany | 485 | |
| 116. | Podolanka | 484 | |
| 117. | Mukařov | 483 | |
| 118. | Vysoký Chlumec | 483 | |
| 119. | Davle | 481 | |
| 120. | Tuklaty | 478 | |
| 121. | Zlatníky | 477 | |
| 122. | Kosova Hora | 476 | |
| 123. | Chyňava | 475 | |
| 124. | Ondřejov | 474 | |
| 125. | Čechtice | 472 | |
| 126. | Kyšice | 472 | |
| 127. | Lužec | 472 | |
| 128. | Třebotov | 472 | |
| 129. | Družec | 471 | |
| 130. | Úholičky | 471 | |
| 131. | Kounov | 469 | |
| 132. | Nebovidy | 468 | |
| 133. | Klínec | 466 | |
| 134. | Zbýšov | 465 | |
| 135. | Hořín | 464 | |
| 136. | Svojetice | 464 | |
| 137. | Věšín | 464 | |
| 138. | Dobřejovice | 463 | |
| 139. | Cerhenice | 462 | |
| 140. | Tursko | 462 | |
| 141. | Louňovice | 461 | |
| 142. | Dřevčice | 459 | |
| 143. | Pyšely | 459 | |
| 144. | Štěchovice | 459 | |
| 145. | Lišany | 457 | |
| 146. | Lužná | 457 | |
| 147. | Třebusice | 456 | |
| 148. | Veltruby | 455 | |
| 149. | Řitka | 454 | |
| 150. | Doksy | 452 | |
| 151. | Ptice | 451 | |
| 152. | Divišov | 449 | |
| 153. | Tetín | 449 | |
| 154. | Zadní Třebáň | 449 | |
| 155. | Karlštejn | 447 | |
| 156. | Křivoklát | 446 | |
| 157. | Nový Knín | 446 | |
| 158. | Pravonín | 446 | |
| 159. | Újezd | 446 | |
| 160. | Krušovice | 443 | |
| 161. | Vráž u Berouna | 443 | |
| 162. | Loděnice | 442 | |
| 163. | Řevničov | 442 | |
| 164. | Třebichovice | 442 | |
| 165. | Chodouň | 440 | |
| 166. | Rožďalovice | 440 | |
| 167. | Nový Jáchymov | 439 | |
| 168. | Kosoř | 438 | |
| 169. | Hrdlořezy | 436 | |
| 170. | Přišimasy | 436 | |
| 171. | Senomaty | 434 | |
| 172. | Láz | 431 | |
| 173. | Měšice | 431 | |
| 174. | Holubice | 429 | |
| 175. | Dublovice | 428 | |
| 176. | Hudlice | 428 | |
| 177. | Polepy | 428 | |
| 178. | Hlásná Třebáň | 426 | |
| 179. | Tmaň | 426 | |
| 180. | Podluhy | 424 | |
| 181. | Kly | 423 | |
| 182. | Křečovice | 423 | |
| 183. | Krásná Hora | 422 | |
| 184. | Kolešovice | 420 | |
| 185. | Kněževes (Rakovník) | 419 | |
| 186. | Petrovice | 414 | |
| 187. | Suchdol u Kutné Hory | 413 | |
| 188. | Záboří nad Labem | 413 | |
| 189. | Babice | 412 | |
| 190. | Hvožďany | 411 | |
| 191. | Chrást | 406 | |
| 192. | Všestary | 406 | |
| 193. | Hořátev | 404 | |
| 194. | Kořenice | 404 | |
| 195. | Nelahozeves | 401 | |
| 196. | Obříství | 400 | |
| 197. | Záryby | 400 | |
| 198. | Vrchotovy Janovice | 399 | |
| 199. | Červené Pečky | 397 | |
| 200. | Trhový Štěpánov | 397 | |
| 201. | Bukovany | 396 | |
| 202. | Svojšice | 396 | |
| 203. | Zaječov | 395 | |
| 204. | Hrubý Jeseník | 394 | |
| 205. | Statenice | 394 | |
| 206. | Kostomlaty nad Labem | 393 | |
| 207. | Modletice | 393 | |
| 208. | Kostelní Lhota | 392 | |
| 209. | Mutějovice | 392 | |
| 210. | Podlesí | 392 | |
| 211. | Chýně | 391 | |
| 212. | Drahlín | 390 | |
| 213. | Obořiště | 390 | |
| 214. | Kostelec u Křížků | 388 | |
| 215. | Krakovany | 386 | |
| 216. | Brandýsek | 385 | |
| 217. | Vysoký Újezd | 384 | |
| 218. | Přerov nad Labem | 383 | |
| 219. | Velký Borek | 383 | |
| 220. | Chrášťany (Rakovník) | 382 | |
| 221. | Klučov | 382 | |
| 222. | Oskořínek | 380 | |
| 223. | Senohraby | 380 | |
| 224. | Hostouň | 378 | |
| 225. | Straky | 378 | |
| 226. | Struhařov (Benešov) | 378 | |
| 227. | Žehušice | 378 | |
| 228. | Tuhaň | 377 | |
| 229. | Kamýk nad Vltavou | 376 | |
| 230. | Středokluky | 375 | |
| 231. | Horní Kruty | 373 | |
| 232. | Zdislavice | 373 | |
| 233. | Čistá u Rakovníka | 370 | |
| 234. | Vinařice (Kladno) | 370 | |
| 235. | Cítov | 369 | |
| 236. | Nižbor | 369 | |
| 237. | Bohutín | 368 | |
| 238. | Vraný | 367 | |
| 239. | Zásmuky | 367 | |
| 240. | Křinec | 366 | |
| 241. | Kamenné Žehrovice | 365 | |
| 242. | Nehvizdy | 365 | |
| 243. | Struhařov (Praha-východ) | 365 | |
| 244. | Bradlec | 363 | |
| 245. | Zvole | 363 | |
| 246. | Mělnické Vtelno | 362 | |
| 247. | Vraňany | 362 | |
| 248. | Lubná | 361 | |
| 249. | Horky n/Jizerou | 360 | |
| 250. | Ratenice | 360 | |
| 251. | Chotusice | 357 | |
| 252. | Žiželice | 357 | |
| 253. | Dolní Kralovice | 356 | |
| 254. | Rataje nad Sázavou | 356 | |
| 255. | Bořanovice | 355 | |
| 256. | Žleby | 355 | |
| 257. | Tachlovice | 354 | |
| 258. | Krnsko | 341 | |
| 259. | Úžice (Kutná Hora) | 341 | |
| 260. | Kačice | 340 | |
| 261. | Býchory | 338 | |
| 262. | Načeradec | 338 | |
| 263. | Klobuky | 336 | |
| 264. | Lety | 333 | |
| 265. | Zdětín | 332 | |
| 266. | Otvovice | 331 | |
| 267. | Horní Počaply | 329 | |
| 268. | Potěhy | 329 | |
| 269. | Krchleby | 328 | |
| 270. | Ruda | 328 | |
| 271. | Veleň | 328 | |
| 272. | Kácov | 326 | |
| 273. | Miličín | 326 | |
| 274. | Bezno | 323 | |
| 275. | Ovčáry | 323 | |
| 276. | Mezouň | 320 | |
| 277. | Čestlice | 319 | |
| 278. | Červený Újezd | 318 | |
| 279. | Tupadly | 317 | |
| 280. | Tišice | 316 | |
| 281. | Kounice | 315 | |
| 282. | Maršovice | 313 | |
| 283. | Měchenice | 312 | |
| 284. | Nupaky | 309 | |
| 285. | Kamenné Zboží | 308 | |
| 286. | Sloveč | 308 | |
| 287. | Byšice | 307 | |
| 288. | Vojkov | 306 | |
| 289. | Řepín | 303 | |
| 290. | Březno | 302 | |
| 291. | Pňov-Předhradí | 298 | |
| 292. | Úžice (Mělník) | 297 | |
| 293. | Višňová | 297 | |
| 294. | Všechlapy | 295 | |
| 295. | Běrunice | 294 | |
| 296. | Hrusice | 294 | |
| 297. | Hředle | 294 | |
| 298. | Kovanice | 294 | |
| 299. | Smilovice | 294 | |
| 300. | Černuc | 290 | |
| 301. | Netvořice | 286 | |
| 302. | Liteň | 285 | |
| 303. | Obecnice | 283 | |
| 304. | Církvice | 278 | |
| 305. | Nučice | 276 | |
| 306. | Semčice | 276 | |
| 307. | Okrouhlo | 272 | |
| 308. | Světice | 272 | |
| 309. | Dymokury | 269 | |
| 310. | Hýskov | 268 | |
| 311. | Jesenice (Rakovník) | 267 | |
| 312. | Kamenný Přívoz | 262 | |
| 313. | Všejany | 262 | |
| 314. | Tehov | 260 | |
| 315. | Voznice | 260 | |
| 316. | Čachovice | 258 | |
| 317. | Olovnice | 257 | |
| 318. | Pičín | 257 | |
| 319. | Konárovice | 252 | |
| 320. | Sluhy | 252 | |
| 321. | Ledčice | 251 | |
| 322. | Mratín | 247 | |
| 323. | Neumětely | 246 | |
| 324. | Krhanice | 245 | |
| 325. | Praskolesy | 244 | |
| 326. | Chrášťany (Kolín) | 242 | |
| 327. | Malý Újezd | 242 | |
| 328. | Písková Lhota | 242 | |
| 329. | Jeneč | 241 | |
| 330. | Plaňany | 239 | |
| 331. | Radonice | 238 | |
| 332. | Chrášťany (Praha-západ) | 237 | |
| 333. | Bílé Podolí | 234 | |
| 334. | Olbramovice | 234 | |
| 335. | Vyšehořovice | 234 | |
| 336. | Drozdov | 230 | |
| 337. | Řepov | 228 | |
| 338. | Chlístovice | 227 | |
| 339. | Nová Ves (Mělník) | 226 | |
| 340. | Vitice | 225 | |
| 341. | Hospozín | 224 | |
| 342. | Opolany | 224 | |
| 343. | Vlastějovice | 219 | |
| 344. | Dřísy | 212 | |
| 345. | Třebestovice | 208 | |
| 346. | Neustupov | 207 | |
| 347. | Čistá u Mladé Boleslavi | 205 | |
| 348. | Budiměřice | 199 | |
| 349. | Vyžlovka | 198 | |
| 350. | Semice | 196 | |
| 351. | Dvory | 195 | |
| 352. | Lešany | 194 | |
| 353. | Vojkovice | 194 | |
| 354. | Roztoky u Křivoklátu | 191 | |
| 355. | Slabce | 191 | |
| 356. | Žďár | 189 | |
| 357. | Malá Hraštice | 188 | |
| 358. | Hořovičky | 187 | |
| 359. | Předměřice nad Jizerou | 186 | |
| 360. | Čečelice | 183 | |
| 361. | Jinočany | 176 | |
| 362. | Olešná | 175 | |
| 363. | Stříbrná Skalice | 175 | |
| 364. | Jankov | 167 | |
| 365. | Mrač | 165 | |
| 366. | Heřmaničky | 163 | |
| 367. | Brodce | 160 | |
| 368. | Chotětov | 152 | |
| 369. | Klášter Hradiště n/Jizerou | 152 | |
| 370. | Broumy | 150 | |
| 371. | Mochov | 149 | |
| 372. | Kozojedy | 147 | |
| 373. | Dolní Beřkovice | 146 | |
| 374. | Jevany | 142 | |
| 375. | Bukovno | 141 | |
| 376. | Ratboř | 126 | |
| 377. | Brázdim | 116 | |
| 378. | Mšec | 116 | |
| 379. | Katusice | 107 | |
| 380. | Radim | 105 | |
| 381. | Nová Ves pod Pleší | 102 | |
| 382. | Poříčany | 102 | |
| 383. | Nová Ves I. (Kolín) | 96 | |
| 384. | Dobřichov | 94 | |
| 385. | Liběchov | 92 | |
| 386. | Oleška | 85 | |
| 387. | Sokoleč | 69 | |
| 388. | Stará Lysá | 55 |
Pro rychlé vyhledání názvu
obce stiskněte ctrl + F
