4. čtvrtletí 2010
500 - 1 999 obyvatel
Název ObceVýtěžnost celkemBody celkem
1. Čisovice 53 208
2. Sulice 25 180
3. Loučeň 18 173
4. Starý Kolín 7 172
5. Dolany 24 169
6. Dolní Hbity 13 168
7. Rosovice 12 167
8. Svatý Jan 9 164
9. Nečín 7 162
10. Stará Huť 7 162
Název ObceVýtěžnost celkemBody celkem
11. Vodochody 16 161
12. Kouřim 15 160
13. Loket 14 159
14. Rynholec 14 159
15. Lhota 13 158
16. Hořín 13 158
17. Miskovice 12 157
18. Zbuzany 23 153
19. Křesetice 7 152
20. Hřebeč 13 148
21. Přezletice 18 148
22. Cvrčovice 11 146
23. Mšeno 16 146
24. Pchery 21 146
25. Třebichovice 10 145
26. Smečno 10 145
27. Velké Přítočno 15 145
28. Jesenice (Příbram) 14 144
29. Zákolany 14 144
30. Cerhovice 13 143
31. Lány 13 143
32. Ořech 23 143
33. Libeř 23 143
34. Předboj 12 142
35. Bobnice 12 142
36. Hradištko  17 142
37. Slapy 22 142
38. Tuchoměřice 22 142
39. Svatý Mikuláš 11 141
40. Chrášťany (Rakovník) 15 140
41. Třebotov 15 140
42. Horní Bezděkov 20 140
43. Kublov 9 139
44. Chrustenice 14 139
45. Polepy 18 138
46. Káraný 12 137
47. Žilina 17 137
48. Pátek 11 136
49. Vojkov 10 135
50. Krušovice 10 135
51. Bášť 15 135
52. Počepice 14 134
53. Břežany II 13 133
54. Svinařov 13 133
55. Vysoká 13 133
56. Květnice 13 133
57. Veltrusy 13 133
58. Hostouň 7 132
59. Žižice 12 132
60. Holubice 12 132
61. Vlkaneč 11 131
62. Sibřina 11 131
63. Líbeznice 11 131
64. Louňovice pod Blaníkem 5 130
65. Nechvalice 10 130
66. Hrdlořezy 10 130
67. Koleč 9 129
68. Zbraslavice 9 129
69. Ohrobec 24 129
70. Vysoký Chlumec 7 127
71. Mokrovraty 11 126
72. Lužec 11 126
73. Nové Dvory 9 124
74. Březová-Oleško 18 123
75. Veltruby 12 122
76. Knovíz 6 121
77. Bečváry 11 121
78. Kněžice 10 120
79. Davle 10 120
80. Mirošovice 15 120
81. Zlatníky 15 120
82. Přišimasy 9 119
83. Lochovice 14 119
84. Tochovice 8 118
85. Malešov 13 118
86. Kosoř 18 118
87. Štěchovice 18 118
88. Tři Dvory 7 117
89. Bukovany  17 117
90. Podolanka 11 116
91. Panenské Břežany 16 116
92. Karlštejn 16 116
93. Činěves 10 115
94. Chodouň 10 115
95. Bořanovice 10 115
96. Tlustice 10 115
97. Husinec 10 115
98. Jenštejn 20 115
99. Hrusice 9 114
100. Újezd 9 114
101. Kosova Hora 8 113
102. Libice nad Cidlinou 8 113
103. Zaječov 8 113
104. Poříčí nad Sázavou 13 113
105. Tuklaty 18 113
106. Rataje nad Sázavou 7 112
107. Braškov 7 112
108. Petrovice 7 112
109. Kostelec u Křížků 12 112
110. Jíloviště 12 112
111. Zadní Třebáň 12 112
112. Struhařov (Benešov) 12 112
113. Kolešovice 12 112
114. Úhonice 12 112
115. Všenory 12 112
116. Hovorčovice 17 112
117. Nový Knín 6 111
118. Modletice 11 111
119. Červené Janovice 11 111
120. Hlásná Třebáň 11 111
121. Chýně 11 111
122. Drahlín 5 110
123. Ptice 10 110
124. Nižbor 10 110
125. Mořina 9 109
126. Družec 9 109
127. Cerhenice 9 109
128. Hluboš 3 108
129. Věšín 8 108
130. Miličín 8 108
131. Bratronice 13 108
132. Kropáčova Vrutice 12 107
133. Straky 6 106
134. Pravonín 6 106
135. Hudlice 6 106
136. Dřevčice 11 106
137. Horoušany 11 106
138. Zdislavice 5 105
139. Želízy 10 105
140. Zápy 10 105
141. Čechtice 4 104
142. Osek 9 104
143. Postupice 9 104
144. Lázně Toušeň 9 104
145. Kněžmost 9 104
146. Řitka 29 104
147. Vysoký Újezd 8 103
148. Církvice 8 103
149. Žehušice 6 101
150. Chotusice 6 101
151. Liteň 5 100
152. Byšice 5 100
153. Loděnice 15 100
154. Kněževes (Praha-západ) 20 100
155. Cítov 9 99
156. Divišov 9 99
157. Kyšice 3 98
158. Úholičky 3 98
159. Suchdol u Kutné Hory 8 98
160. Statenice 18 98
161. Dublovice 7 97
162. Únětice 6 96
163. Louňovice 16 96
164. Březno 16 96
165. Láz 5 95
166. Velký Borek 5 95
167. Nebovidy 10 95
168. Křinec 10 95
169. Dobřejovice 15 95
170. Tuhaň 4 94
171. Řevničov 4 94
172. Kořenice 9 94
173. Tursko 14 94
174. Kunice 19 94
175. Chyňava 8 93
176. Vraňany 18 93
177. Hrubý Jeseník 7 92
178. Nalžovice 7 92
179. Podluhy 7 92
180. Zásmuky 7 92
181. Brandýsek 12 92
182. Chocerady 17 92
183. Tachlovice 6 91
184. Nupaky 11 91
185. Bradlec 11 91
186. Úžice (Mělník) 16 91
187. Pyšely 16 91
188. Obecnice 5 90
189. Bohutín 5 90
190. Svojetice 10 90
191. Hořátev 10 90
192. Nespeky 15 90
193. Kojetice 15 90
194. Měšice 15 90
195. Strančice 15 90
196. Obořiště 4 89
197. Žiželice 4 89
198. Potěhy 9 89
199. Veleň 9 89
200. Klobuky 9 89
201. Ondřejov 14 89
202. Kácov 8 88
203. Nelahozeves 8 88
204. Vinařice (Kladno) 8 88
205. Tehov 7 87
206. Kovanice 7 87
207. Krakovany 7 87
208. Kačice 7 87
209. Jirny 12 87
210. Kamenné  Zboží 6 86
211. Ratenice 6 86
212. Dolní Kralovice 6 86
213. Tuřany 11 86
214. Tatce 11 86
215. Zbýšov 11 86
216. Zvoleněves 11 86
217. Čestlice 16 86
218. Ovčáry 5 85
219. Senomaty 10 85
220. Tišice 10 85
221. Mukařov 10 85
222. Načeradec 4 84
223. Struhařov (Praha-východ) 9 84
224. Stehelčeves 9 84
225. Škvorec 9 84
226. Svojšice 3 83
227. Záboří nad Labem 3 83
228. Trhový Štěpánov 3 83
229. Vrchotovy Janovice 8 83
230. Senohraby 8 83
231. Horní Kruty 7 82
232. Měchenice 7 82
233. Maršovice 7 82
234. Velká Dobrá 6 81
235. Dymokury 26 81
236. Oskořínek 5 80
237. Jevany 5 80
238. Býchory 5 80
239. Bezno 9 79
240. Obříství 9 79
241. Středokluky 24 79
242. Chrást 8 78
243. Záryby 7 77
244. Kounov 6 76
245. Všejany 6 76
246. Hýskov 5 75
247. Horní Počaply 5 75
248. Kostelní Lhota 10 75
249. Kly 10 75
250. Doksy 4 74
251. Hostomice 9 74
252. Smilovice 8 73
253. Chrášťany (Praha-západ) 7 72
254. Lubná 7 72
255. Kostomlaty nad Labem 7 72
256. Babice 17 72
257. Zvole 17 72
258. Čistá  u Mladé Boleslavi 6 71
259. Otvovice 6 71
260. Žleby 6 71
261. Mělnické Vtelno 5 70
262. Krásná Hora 10 70
263. Vráž u Berouna 9 69
264. Tetín 8 68
265. Podlesí 7 67
266. Tmaň 7 67
267. Krnsko 12 67
268. Drozdov 6 66
269. Lety 11 66
270. Pičín 5 65
271. Čachovice 5 65
272. Přerov nad Labem 5 65
273. Voznice 4 64
274. Dobrovíz 9 64
275. Sloveč 9 64
276. Bílé Podolí 9 64
277. Okrouhlo 9 64
278. Vyšehořovice 8 63
279. Mratín 8 63
280. Jeneč 8 63
281. Brodce 13 63
282. Višňová 7 62
283. Hvožďany 7 62
284. Rožďalovice 7 62
285. Libiš 7 62
286. Křivoklát 12 62
287. Křečovice 6 61
288. Klučov 6 61
289. Mšec 6 61
290. Kněževes (Rakovník) 6 61
291. Netvořice 6 61
292. Klášter Hradiště n/Jizerou 10 60
293. Běrunice 10 60
294. Červené Pečky 4 59
295. Otročiněves 9 59
296. Chotětov 9 59
297. Malý Újezd 9 59
298. Všestary 8 58
299. Nový Jáchymov 8 58
300. Lišany 8 58
301. Pavlíkov 8 58
302. Řepov 7 57
303. Vraný 7 57
304. Opolany 7 57
305. Čistá u Rakovníka 7 57
306. Hospozín 6 56
307. Tupadly 6 56
308. Semčice 6 56
309. Chlístovice 6 56
310. Krchleby 6 56
311. Mutějovice 6 56
312. Lužná 6 56
313. Úžice (Kutná Hora) 5 55
314. Všechlapy 5 55
315. Bukovno 5 55
316. Písková Lhota 5 55
317. Černuc 5 55
318. Nučice 5 55
319. Horky n/Jizerou 4 54
320. Vojkovice 4 54
321. Neustupov 3 53
322. Neumětely 3 53
323. Vitice 3 53
324. Olbramovice 3 53
325. Nehvizdy 8 53
326. Chrášťany (Kolín) 7 52
327. Sluhy 5 50
328. Konárovice 4 49
329. Praskolesy 4 49
330. Řepín 9 49
331. Jankov 3 48
332. Kamenné Žehrovice 3 48
333. Ruda 7 47
334. Nová Ves (Mělník) 16 46
335. Heřmaničky 6 41
336. Mrač 6 41
337. Dřísy 6 41
338. Krhanice 6 41
339. Červený Újezd 6 41
340. Pňov-Předhradí 11 41
341. Kounice 10 40
342. Katusice 4 39
343. Kamýk nad Vltavou 9 39
344. Plaňany 9 39
345. Broumy 13 38
346. Slabce 6 36
347. Třebestovice 6 36
348. Poříčany 5 35
349. Jesenice (Rakovník) 5 35
350. Radim 10 35
351. Ratboř 9 34
352. Vyžlovka 6 31
353. Dolní Beřkovice 6 31
354. Kozojedy 5 30
355. Nová Ves I. (Kolín) 5 30
356. Kamenný Přívoz 5 30
357. Budiměřice 4 29
358. Brázdim 4 29
359. Lešany 4 29
360. Malá Hraštice 4 29
361. Světice 4 29
362. Stříbrná Skalice 4 29
363. Dvory 2 27
364. Čečelice 2 27
365. Oleška 2 27
366. Semice 2 27
367. Předměřice nad Jizerou 1 26
368. Ledčice 6 26
369. Mochov 6 26
370. Nová Ves pod Pleší 5 25
371. Jinočany 4 24
372. Hředle 3 23
373. Radonice 10 10
374. Liběchov 6 6
375. Olešná 5 5
376. Žďár 5 5
377. Hořovičky 4 4
378. Dobřichov 4 4
379. Sokoleč 4 4
380. Roztoky u  Křivoklátu 4 4
381. Stará Lysá 2 2

Výsledky

Pro rychlé vyhledání názvu
obce stiskněte ctrl + F

Galerie