4. čtvrtletí 2010
2 000 - 10 000 obyvatel
Název ObceVýtěžnost celkemBody celkem
1. Zeleneč 40 195
2. Votice 14 169
3. Bakov nad Jizerou 11 166
4. Český Brod 14 154
5. Řevnice 21 151
6. Dolní Bousov 6 151
7. Sedlčany 18 148
8. Jesenice u Prahy 16 146
9. Buštěhrad 11 146
10. Průhonice 24 144
Název ObceVýtěžnost celkemBody celkem
11. Dobrovice 10 140
12. Dobříš 10 140
13. Zdiby 17 137
14. Milín 11 136
15. Černošice 15 135
16. Velké Přílepy 14 134
17. Odolena Voda 13 133
18. Mníšek pod Brdy 8 133
19. Týnec nad Labem 12 132
20. Horoměřice 12 132
21. Kosmonosy 11 131
22. Nové Strašecí 11 131
23. Úvaly 11 131
24. Březnice 6 131
25. Kostelec nad Labem 10 130
26. Velvary 9 129
27. Uhlířské Janovice 9 129
28. Zdice 8 128
29. Bělá pod Bezdězem 12 127
30. Kamenice 21 126
31. Psáry 18 123
32. Hostivice 18 123
33. Kostelec nad Černými Lesy 11 121
34. Vrané nad Vltavou 15 120
35. Roztoky 15 120
36. Velký Osek 10 120
37. Dobřichovice 19 119
38. Rožmitál pod Třemšínem 14 114
39. Benátky nad Jizerou 9 114
40. Jince 8 113
41. Sázava 8 113
42. Milovice nad Labem 8 113
43. Králův Dvůr 6 111
44. Stochov 5 110
45. Unhošť 14 109
46. Čerčany 9 109
47. Klecany 13 108
48. Velim 7 107
49. Vestec 11 106
50. Jílové u Prahy 11 106
51. Šestajovice 6 106
52. Dolní Břežany 25 105
53. Městec Králové 7 102
54. Komárov 12 97
55. Hořovice 11 96
56. Lysá nad Labem 11 96
57. Neveklov 9 94
58. Týnec nad Sázavou 8 93
59. Sadská 10 90
60. Velké Popovice 13 88
61. Bystřice 8 83
62. Mnichovo Hradiště 9 79
63. Žebrák 8 78
64. Libušín 7 72
65. Tuchlovice 2 72
66. Vrdy 6 71
67. Libčice nad Vltavou 6 71
68. Luštěnice 14 69
69. Zruč nad Sázavou 7 57
70. Zlonice 5 55
71. Pečky 11 41
72. Mnichovice 10 40
73. Sedlec-Prčice 7 32
74. Rudná 8 28
75. Všetaty 4 4
74. Neveklovice 0 0

Výsledky

Pro rychlé vyhledání názvu
obce stiskněte ctrl + F

Galerie